Lexmark X2470
PictBridge 対応オールインワン: フォト、スキャン、コピー、プリントがこれ 1 台使いやすく、共有も簡単
プリント、コピー、スキャン、写真とドキュメンテーションの用途を広げます。スキャンした写真を電子メールで送る、プリントアウトする。簡単操作で思いのままです。Lexmark 独自のソフトウェア、イメージスタジオを使えばフォト編集も簡単。しかもスキャンアンドコピー、赤目補正、色調補正はワンタッチです。
PC 接続不要の写真プリント
PictBridge 互換のデジタルカメラからは、PC 接続なしで素早く写真をプリントできます。
高品質フォト仕上げ
A4、A5、A6、レター、ハガキ、3.5 x 5 インチ、10 x 15cm、13 x 18cm、4 x 6 インチ、5 x 7 インチ、L 版、2L 版の各種サイズでフチなし印刷が可能。最大 4800 dpi (フォト用紙使用)。
インクジェット用インク/プリントカートリッジ
用紙、OHP 用紙
| 印刷方式 | サーマル インクジェット |
| カラーテクノロジー | 3 色インクジェット - シアン、マゼンタ、イエロー |
| スキャン形式 | 36 ビット階調 CIS |
| 搭載機能 | カラー コピー カラー印刷 カラー スキャン |
| 最高印刷速度(下書き、カラー): 上限 | 17 枚/分 |
| 最高印刷速度(下書き、ブラック): 上限 | 17 枚/分 |
| 最高印刷速度(標準、ブラック): 上限 | 5 枚/分 |
| 最高印刷速度(標準、カラー): 上限 | 5 枚/分 |
| 最高コピー速度(下書き、ブラック): 最速 | 12 cpm(コピー枚数/分) |
| 最高コピー速度(下書き、カラー): 上限 | 12 cpm(コピー枚数/分) |
| 最高コピー速度(普通、ブラック): 最速 | 1.5 cpm(コピー枚数/分) |
| 最高コピー速度(普通、カラー): 最速 | 1.5 cpm(コピー枚数/分) |
| 印刷解像度(モノクロ) | 上限 1200 x 1200 DPI |
| 印刷解像度(カラー) | 上限 4800 x 1200 DPI |
| スキャン解像度(拡張時) | Up to 19200 x 19200 dpi |
| スキャン解像度(光学) | 600 x 1200 dpi |
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 |
| 最大給紙容量(ASFプリント) | 100 ページ (使用用紙:75 g/㎡) |
| 対応用紙種類 | 厚紙 コート紙 封筒 ラベル 普通紙 OHP フィルム バナー(A4 またはレター) 葉書 インデックス カード(76.2mm x 127mm) アイロン プリント フォト用紙 |
| 対応用紙サイズ | 10 封筒 7 3/4 封筒 9 封筒 A4 A5 B5 封筒 C5 封筒 DL 封筒 6 3/4 封筒 A2 Baronial A6 カード B5 C6 封筒 カスタム (上限 216 x 432 mm) 葉書 インデックス カード エグゼクティブ リーガル レター 4 x 6" ステートメント L 2L 長形 3 号 長形 4 号 長形 40 号 角形 3 号 角形 4 号 角形 5 号 角形 6 号 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| フチなし印刷可能サイズ | 4" x 6"
A4 レター A6 葉書 L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 |
| インターフェース | USB 2.0 仕様準拠の USB |
| 拡大縮小率 | 25 - 400 % |
| 最大スキャン範囲 (mm) | 216 x 297
mm |
| パッケージ寸法 (mm - H x W x D) | 346 x 434 x 191 mm |
| 外形寸法 (mm:高 x 幅 x 奥行) | 152.5 x 375 x 286 mm |
| 本体重量(kg) | 約3.9 kg |
| 稼動音(標準モード動作時) | 50 dBA(デシベル) |
| コピー稼動音(コピー動作時) | 50 dBA(デシベル) |
| スキャン稼動音(スキャン動作時) | 40 dBA(デシベル) |
| 製品保証 | 1年間(有償にて最大2年間延長可能) |
| 製品認証 | Energy Star |
| 最大耐久枚数 | 1000 枚/月 |
| アイドル時の平均消費電力 | 4.5 watts |
| コピー時の平均消費電力 | 11 watts |
| 印刷時の平均消費電力 | 9.5 watts |
| スキャン時の平均消費電力 | 6.6 watts |
Q. PictBridge とは?
A. PictBridge (ピクトブリッジ) 機能は CIPA (カメラ映像機器工業会-Camera & Imaging Product Association) が認定した、デジタルカメラとプリンタを直接接続するための標準規格です。PictBridge (ピクトブリッジ) では、デジタルカメラは USB ケーブルを介して、プリンタに直接接続され、PC を使わずに写真をプリントアウトできます。デジタルカメラとオールインワンとの間で通信を行うには、両方が PictBridge (ピクトブリッジ) に準拠している必要があります。
Q. カートリッジ 1 本だけでテキスト文書などのモノクロプリント時に影響はありませんか?
A. #1 カートリッジには純粋な黒色は含まれていません。プリント時にカラーインクを混ぜ合わせた黒色でプリントされます。黒色カートリッジを使用する高品質のテキストドキュメントも、その他どのようなドキュメントもプリント可能です。
