Lexmark X5470
FAX付オールインワンプラスフォトPrint:
モノクロ25ppm、カラー18ppm*の高速印刷
4800x1200dpiの高画質印刷
Fax:
複数ページのFAXやコピーに便利、10枚まで給紙可能なADF搭載
33.6Kbpsモデム内蔵のスタンドアロンFAX機能
ナンバーディスプレイ対応
頻繁にダイヤルするFAX番号を89件までメモリー登録できます
オートリダイヤル機能付
必要に応じて転送FAXや迷惑FAXをブロックします
Photo:
メモリーカードやピクトブリッジ対応のデジタルカメラからのダイレクトプリントが可能
高速フチなしフォトプリント
パソコンにつながなくてもメモリーカードから直接セレクトシートを出力して、選んだ写真を印刷することができます
Lexmarkフォトエディタとイメージスタジオは、Lexmark独自のソフトウェアです。デジタル写真の編集、プリント、管理は思いのまま
Copy:
モノクロ、カラーともにワンタッチ操作でコピーができます
パソコンにつなげば25%~400%の縮小/拡大コピーが自由自在
コピー速度が最速でモノクロ:19cpm、カラー:13cpm**(PC接続時)
一度に最大99枚までコピーが可能
Scan:
CISフラットベッドセンサーを搭載。厚い本もらくらくスキャン
カラー48ビット、モノクロ16ビットのスキャナー読み込み
スキャナ光学解像度が600x1200dpi
スキャンしたデータは簡単にPDF可
Cartridge Compatibility:
● ブラック:32(標準)、34(大容量)●カラー:33(標準)、35(大容量)●フォト:31
*高速モード(1枚目の給紙時間は含みません)
**高速モード(2枚目以降の数値です)
インクジェット用インク/プリントカートリッジ
用紙、OHP 用紙
| 印刷方式 | サーマル インクジェット |
| カラーテクノロジー | 4 色インクジェット - シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック オプションの 6 色フォト印刷 |
| UNSPSC コード | 43212110 |
| スキャン形式 | 48 ビット階調の CIS
|
| 搭載機能 | カラー コピー カラー印刷 カラー スキャン FAX |
| 最高印刷速度(下書き、カラー): 上限 | 18 枚/分 |
| 最高印刷速度(下書き、ブラック): 上限 | 25 枚/分 |
| 最高印刷速度(標準、ブラック): 上限 | 15 枚/分 |
| 最高印刷速度(標準、カラー): 上限 | 5 枚/分 |
| 最高コピー速度(下書き、ブラック): 最速 | 19 H / 17 S cpm(コピー枚数/分) |
| 最高コピー速度(下書き、カラー): 上限 | 13 H / 11 S cpm(コピー枚数/分) |
| 最高コピー速度(普通、ブラック): 最速 | 3 cpm(コピー枚数/分) |
| 最高コピー速度(普通、カラー): 最速 | 2 cpm(コピー枚数/分) |
| 印刷解像度(モノクロ) | 上限 1200 x 1200 DPI |
| 印刷解像度(カラー) | 上限 4800 x 1200 DPI |
| スキャン解像度(拡張時) | up to 19200 dpi |
| スキャン解像度(光学) | 600 x 1200 dpi |
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| 最大給紙容量(ASFプリント) | 100 ページ (使用用紙:75 g/㎡) |
| コピー/FAX/スキャン時の自動送り用紙サイズ | A4 リーガル レター |
| コピー/FAX/スキャン時の自動送り給紙容量: 上限 | 10 ページ (使用用紙:75 g/㎡) |
| 対応用紙種類 | 厚紙 コート紙 封筒 ラベル 普通紙 OHP フィルム バナー(A4 またはレター) 葉書 インデックス カード(76.2mm x 127mm) フォト用紙 |
| 対応用紙サイズ | 10 封筒 7 3/4 封筒 9 封筒 A4 A5 B5 封筒 C5 封筒 DL 封筒 6 3/4 封筒 A2 Baronial A6 カード B5 C6 封筒 カスタム (上限 216 x 432 mm) 葉書 インデックス カード エグゼクティブ リーガル レター 4 x 6" ステートメント L 2L 長形 3 号 長形 4 号 長形 40 号 角形 3 号 角形 4 号 角形 5 号 角形 6 号 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| フチなし印刷可能サイズ | 4" x 6"
A4 レター A6 葉書 L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| インターフェース | USB 2.0 仕様ハイスピード認定
PictBridge 準拠ポート PictBridge ポート経由での USB パススルー |
| 対応メモリーカード | コンパクトフラッシュ I および II Sony メモリースティック、メモリースティック PRO SDカード マルチメディアカード Microdrive 内蔵カード リーダー 4 xD ピクチャーカード Sony メモリースティック Duo (要アダプタ) MiniSD ( 要アダプタ) Sony メモリースティック PRO Duo (要アダプタ) SanDisk TransFlash メモリモジュール(アダプタ付) RS-MMC (アダプタ付) |
| 拡大縮小率 | 25 - 400 % |
| 最大スキャン範囲 (mm) | 216 x 297 mm |
| モデム速度 | 33.6 Kbps |
| パッケージ寸法 (mm - H x W x D) | 263 x 567 x 398 mm |
| 外形寸法 (mm:高 x 幅 x 奥行) | 192 x 454 x 320 mm |
| 本体重量(kg) | 6.5 kg |
| 稼動音(標準モード動作時) | 50 dBA(デシベル) |
| コピー稼動音(コピー動作時) | 50 dBA(デシベル) |
| スキャン稼動音(スキャン動作時) | 40 dBA(デシベル) |
| 製品保証 | 1年間(有償にて最大2年間延長可能) |
| 製品認証 | Energy Star |
| 最大耐久枚数 | 3000 枚/月 |
| アイドル時の平均消費電力 | 7.6 watts |
| コピー時の平均消費電力 | 16 watts |
| 印刷時の平均消費電力 | 15 watts |
| スキャン時の平均消費電力 | 10 watts |
Q. ピクトブリッジについて
A. ピクトブリッジとは、デジタルカメラを直接プリンタに接続して印刷するための通信規格です。デジタルカメラとプリンタをUSBケーブルで接続するだけで、パソコンを介さずに写真を印刷することができます。デジタルカメラ、プリンタの両方がピクトブリッジ対応機種である必要があります。
Q. Exif Printについて
A. Exif Printとは、デジタルカメラ用のファイルフォーマットの規格をいいます。プリンタがデジタルカメラで撮影した画像データを的確に解析し、印刷時に自動で色補正を行います。
Q. DPOFについて
A. デジタルカメラで撮影した写真のサイズや日付と時刻、ユーザ情報、印刷する画像の指定、枚数などの情報がメモリーカードに保存し、メモリーカードをプリンタにセットするだけで、簡単に印刷をすることができます。
Q. OCRについて
A. OCRとは、自動で活字を読み取るソフトウェアのことをいいます。スキャナで読み取った画像から文字を識別し、デジタル文書に変換することができます。
